от + 0.5 до + 4.0 шаг 0.25 от - 1.0 до - 6.0 шаг 0.5
от +\- 1.0 до +\- 4.0 шаг 0.5
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 4.0 шаг 0.25
от + 0.5 до + 4.0 шаг 0.25 от - 1.0 до - 6.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4 шаг 0.5
от + 0.5 до + 4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 6.0 шаг 0.25
от + 0.5 до + 6.0 шаг 0.25 от - 1.0 до - 4.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 6.0 шаг 0.25 от - 1.0 до - 6.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от + 0.5 до + 8.0 шаг 0.25
от + 1,0 до + 4,0 шаг 0,5
от + 1,0 до + 4.0 шаг 0,5
от + 1,0 до +4.0 шаг 0,5
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.25
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.25
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.25 от 1.0 до - 4.0 шаг 0.5
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.5 от - 1.0 до - 8.0 шаг 0.5
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.5 от - 1.0 до - 10.0 шаг 0.5
от + 1.0 до + 4.0 шаг 0.5 от - 1.0 до - 6.0 шаг 0.5
от + 1.0 до + 6.0 шаг 0.25
от + 1.0 до + 6.0 шаг 0.5
от + 1.0 до + 6.0 шаг 0.5 от - 1.0 до - 10.0 шаг 0.5
от + 1.0 до +4.0 шаг 0.25
от + \-1.0 до + \-4.0 шаг 0.5
от +/- 1.0 до +/- 4.0 шаг 0.25
от +/- 1.0 до +\-4.0 шаг 0.25
от +/-1,0 до +/-3,75 шаг 0,25; от +/-4,0 до +/6,0 шаг 0,5
от +/-1,0 до +/-4,0 шаг 0,5
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,25
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,5
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,25
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,25;
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,25;
от +/-1,0 до +/-4.0 шаг 0,5
от +0,5\- до +\-4.0 шаг 0.25
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от +0.5 до +10.0 шаг 0.25 от -1.0 до -10.0 шаг 0.5
от +0.5 до +3.7 шаг 0.25;
от +4.0 до +6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +3.75 шаг 0.25
от 4.0 до + 6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0,25
от +0.5 до +4.0 шаг 0,25;
от -0.5 до -3.75 шаг 0.25
от -4.0 до -8.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от -1.0 до 4.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +0.5 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +6.0 шаг 0.25
от +0.5 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -10.0 шаг 0.5
от +0.5 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +0.5 до +6.0 шаг 0.5
от -1.0 до -4.0 шаг 05
от +0.5 до +8.0 шаг 0.25
от +0.5 до 6.0 шаг 0.25
от +1,0 до +4.0 шаг 0,5
от +1,0 до +4.0 шаг 0.5
от -1.0 до -10.0 шаг 0.5
от +1.0 до +8.0 шаг 0.5
от +1.0 +4.0 шаг 0.5
от -1 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до + 6.0 шаг 0.25
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.25
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5
от -1.0 до - 6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -1.0 до 6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -6.0 шаг 0ю5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -4.0 шаг 0.25
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +4.0 шаг 0.5 от -0.5 до -4.0 шаг 0.25
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -8.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -0.5 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.25 от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.5
от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.5 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.5 от -1.0 до -8.0 шаг 0.5
от +1.0 до +6.0 шаг 0.5 от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от +1.0 до 4.0 шаг 0.25
от +1.0\- до +\-4.0 шаг 0.25
от +1.0\- до +\-4.0 шаг 0.5
от +\- 0.5 до +\- 4.0 шаг 0.25
от +\- 0.5 до +\- 6.0 шаг 0.25
от +\- 1.0 до +\- 10.0 шаг 0.25
от +\- 1.0 до +\- 4.0 шаг
от +\- 1.0 до +\- 4.0 шаг 0.25
от +\- 1.0 до +\- 4.0 шаг 0.5
от +\- 1.0 до +\-4.0 шаг 0.5
от +\-0.5 до +\-4.0 шаг 0.25
от +\-0.5 до +\-4.0 шаг 0.25
от +\-1.0 до + 10.0 шаг 0.25
от +\-1.0 до +4.0 шаг 0.5
от +\-1.0 до +\- 4.0 шаг 0.5
от +\-1.0 до +\-4.0 шаг 0.25
от +\-1.0 до +\-4.0 шаг 0.5
от - 1, 25 до + 2
от - 1,25 до + 2
от - 2,25 до + 2
от - 3, 5 до +1
от - 6 до + 2
от - 6 до +2
от -1 до -5 шаг 0.5
от -1.0 до - 4.0 шаг 0.5
от -1.0 до -4.0 шаг 0.5
от -1.0 до -6.0 шаг 0.5
от -2 до + 2
от -3,5 до + 2
от -4 до +1
от от - 1.0 до - 4.0 шаг 0.5